
Ollie Bailey , ha sido impresionante su ofensiva.
Por Pappy Pérez
Ollie Bailey (GUG) , es el líder anotador del XXXI torneo de Basket Superior de Santiago, Manuel Guzmán (9) se mantiene como el mejor rebotero y pese a selir del torneo Joel Ramírez (Sameji), sigue siendo el íder de asistencias del evento.
Bailey , con 259 puntos se acerca a los 300 en sus primeros 10 partidos , un hecho que no se ha producído en e l torneo en los ultimos años, pero una herida en la cara sufrida en el partido del domingo le hace dificil la hazaña, esta tirando para promedio de 28.78 por juego, bajando de 30.0 por primera vez en la temporada.
Su más cercano perseguidor es Víctor Liz, de Pueblo Nuevo , con 205, y 22.78 por partido. Guzman, de su lado, promedia 12 balones recuperados por juego, con 108 totales , y lucha el liderato con Edward Santana, de Plaza, que lleva 101, para 11.22. En las asistencias Joel logró 46 en 8 partidos y Rciard Ortega le sigue con 44 en 7 juegos, para un prodio superior de 6.29, contra el 5.75 de Ramirez.
Lideres individuales completos.
Jugador | Equipo | Asist. | Juegos | Promedio |
JOEL RAMIREZ | SAMEJI | 46 | 8 | 5.75 |
VICTOR ORTEGA | CPN | 44 | 7 | 6.29 |
JUAN CORONADO | CDP | 43 | 9 | 4.78 |
JOSE OLIVERO | PLAZA | 40 | 9 | 4.44 |
FRANKLIN MATOS | CDP | 37 | 9 | 4.11 |
HANSEL SALVADOR | CUPES | 32 | 5 | 6.40 |
BENJAMIN COLON | G.U.G | 30 | 9 | 3.33 |
LUIS CABRERA | PLAZA | 27 | 8 | 3.38 |
MARLON MARTINEZ | CDP | 24 | 9 | 2.67 |
RICARDO SOLIVER | CUPES | 23 | 5 | 4.60 |
Jugador | Equipo | Rebotes | Juegos | Promedio |
MANUEL GUZMAN | CPN | 108 | 9 | 12.00 |
EDWARD SANTANA | PLAZA | 101 | 9 | 11.22 |
MARLON MARTINEZ | CDP | 89 | 9 | 9.89 |
BENJAMIN COLON | G.U.G | 72 | 9 | 8.00 |
AMAURY FILION | SAMEJI | 70 | 9 | 7.78 |
OLLIE BAYLEY | G.U.G | 65 | 9 | 7.22 |
ALEXIS MONTAS | CUPES | 64 | 6 | 10.67 |
ROME SANDERS | CDP | 61 | 7 | 8.71 |
CHARLIE RODRIGUEZ PLAZA | PLAZA | 59 | 9 | 6.56 |
JUAN PABLO MONTAS | PLAZA | 57 | 9 | 6.33 |
Jugador | Equipo | Puntos | Juegos | Promedio |
OLLIE BAYLEY | G.U.G | 259 | 9 | 28.78 |
VICTOR LIZ | CPN | 205 | 9 | 22.78 |
JONATHAN RODRIGUEZ | CUPES | 198 | 8 | 24.75 |
EDWARD SANTANA | PLAZA | 188 | 9 | 20.89 |
MANUEL GUZMAN | CPN | 176 | 9 | 19.56 |
MARLON MARTINEZ | CDP | 173 | 9 | 19.22 |
FRANKLIN MATOS | CDP | 173 | 9 | 19.22 |
JUAN CORONADO | CDP | 161 | 9 | 17.89 |
AMAURY FILION | SAMEJI | 148 | 9 | 16.44 |
LUIS MANUEL MARTINEZ | CPN | 147 | 9 | 16.33 |
0 comentarios :
Publicar un comentario